U.S. patent number D870,768 [Application Number D/686,831] was granted by the patent office on 2019-12-24 for display screen or portion thereof with animated graphical user interface. This patent grant is currently assigned to Apple Inc.. The grantee listed for this patent is Apple Inc.. Invention is credited to Greg Apodaca, Lee Broughton, Gary Butcher, Sandy Chang, Craig Dehner, Gerardo A. Hernandez, Jonathan P. Ive, Chanaka Karunamuni, Mark Kim, Ernest Rowe, Alessandro Francesco Sabatelli, Megan Sullivan, Wan Si Wan.
United States Patent | D870,768 |
Apodaca , et al. | December 24, 2019 |
Inventors: | Apodaca; Greg (Mountain View, CA), Broughton; Lee (Santa Cruz, CA), Butcher; Gary (San Jose, CA), Chang; Sandy (Hawthorne, CA), Dehner; Craig (San Francisco, CA), Hernandez; Gerardo A. (Victorville, CA), Ive; Jonathan P. (San Francisco, CA), Karunamuni; Chanaka (Cupertino, CA), Kim; Mark (Hawthorne, CA), Rowe; Ernest (San Jose, CA), Sabatelli; Alessandro Francesco (San Francisco, CA), Sullivan; Megan (San Francisco, CA), Wan; Wan Si (Sunnyvale, CA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicant: |
|
||||||||||
Assignee: | Apple Inc. (Cupertino,
CA) |
||||||||||
Appl. No.: | D/686,831 | ||||||||||
Filed: | April 8, 2019 |
Application Number | Filing Date | Patent Number | Issue Date | ||
---|---|---|---|---|---|
29659114 | Aug 6, 2018 | D845345 | |||
29597560 | Aug 7, 2018 | D824953 | |||
29540777 | Mar 21, 2017 | D781900 | |||
29457340 | Oct 27, 2015 | D741874 | |||
Current U.S. Class: | D14/487 |
Current International Class: | 1404 |
Field of Search: | ;D14/485-495 |
D3139 | July 1868 | Mumfords |
D3207 | September 1868 | Hasenclever |
D32183 | January 1900 | Tuchfarber |
D300835 | April 1989 | Stevens |
D304348 | October 1989 | Dunn |
D316570 | April 1991 | Golden |
D327507 | June 1992 | Wahl |
D353843 | December 1994 | Martin |
D373387 | September 1996 | Wu |
D391991 | March 1998 | Conner |
D423591 | April 2000 | Conley et al. |
D450059 | November 2001 | Itou |
D469129 | January 2003 | Fabel |
D471239 | March 2003 | Schaller |
6577330 | June 2003 | Tsuda et al. |
D479659 | September 2003 | Fleckenstein et al. |
D481736 | November 2003 | Ombao et al. |
D493493 | July 2004 | Howard |
D494326 | August 2004 | Long |
D525982 | August 2006 | Suzuki |
D527736 | September 2006 | McDougall et al. |
7124360 | October 2006 | Drenttel et al. |
D543986 | June 2007 | Rimas-Ribikauskas et al. |
D543987 | June 2007 | Rimas-Ribikauskas et al. |
D543992 | June 2007 | Vigesaa |
D547321 | July 2007 | Viegers et al. |
D552120 | October 2007 | Arai |
D556765 | December 2007 | Evans et al. |
D563423 | March 2008 | Suzuki |
D565584 | April 2008 | Gunn et al. |
D577364 | September 2008 | Flynt et al. |
D582931 | December 2008 | Blankenship et al. |
D588149 | March 2009 | Brownell et al. |
D589522 | March 2009 | Jewitt et al. |
D592675 | May 2009 | Bhat et al. |
D594015 | June 2009 | Singh et al. |
D599368 | September 2009 | Kanga et al. |
D599807 | September 2009 | Marashi |
D599812 | September 2009 | Hirsch |
D604740 | November 2009 | Matheny et al. |
D608366 | January 2010 | Matas |
D610159 | February 2010 | Matheny et al. |
D611484 | March 2010 | Mays et al. |
D611485 | March 2010 | Marashi |
D614637 | April 2010 | Mizulo |
D614640 | April 2010 | Viegers et al. |
D614641 | April 2010 | Viegers et al. |
D615549 | May 2010 | Caine et al. |
D617804 | June 2010 | Hirsch |
D624556 | September 2010 | Chaudhri |
D625322 | October 2010 | Guntaur et al. |
7823080 | October 2010 | Miyajima et al. |
D631888 | February 2011 | Vance et al. |
D633563 | March 2011 | Hill et al. |
D636400 | April 2011 | Vance et al. |
D640274 | June 2011 | Arnold |
D642192 | July 2011 | Arnold |
D643436 | August 2011 | Lemay |
D648344 | November 2011 | Arnold |
D648347 | November 2011 | Chaudhri |
D648735 | November 2011 | Arnold et al. |
D649154 | November 2011 | Vance et al. |
D650863 | December 2011 | Fiero |
D655719 | March 2012 | Zaman et al. |
D658195 | April 2012 | Cranfill |
D661123 | June 2012 | Curbbun et al. |
D661312 | June 2012 | Vance et al. |
D662554 | June 2012 | Pardey |
D664555 | July 2012 | Gleasman et al. |
D664987 | August 2012 | Gleasman et al. |
D665851 | August 2012 | Davis |
D667019 | September 2012 | Chaudhri |
D667834 | September 2012 | Coffman et al. |
D669487 | October 2012 | Yang et al. |
D670722 | November 2012 | Yang et al. |
D670726 | November 2012 | Bitran et al. |
D671557 | November 2012 | Peters et al. |
D672363 | December 2012 | Reyna et al. |
D673167 | December 2012 | Woo et al. |
D673973 | January 2013 | Vance et al. |
D683354 | May 2013 | Perry et al. |
D683737 | June 2013 | Brinda |
D684179 | June 2013 | Carpenter et al. |
8510407 | August 2013 | Kembel et al. |
D691160 | October 2013 | Schupp et al. |
D691623 | October 2013 | Aroner et al. |
D694775 | December 2013 | Gardner et al. |
D695775 | December 2013 | Brinda |
D695779 | December 2013 | Edwards et al. |
D696270 | December 2013 | Hyunjung |
D697929 | January 2014 | Hyunjung |
D697940 | January 2014 | Bitran et al. |
D699739 | February 2014 | Voreis et al. |
D699744 | February 2014 | Ho Kushner et al. |
D700658 | March 2014 | Olschnoegger et al. |
D701236 | March 2014 | Hatta |
D701866 | April 2014 | Pearson et al. |
D703219 | April 2014 | Shia et al. |
D704726 | May 2014 | Maxwell et al. |
D704731 | May 2014 | Pearson et al. |
D705244 | May 2014 | Arnold et al. |
D705251 | May 2014 | Pearson et al. |
D705801 | May 2014 | Kerr et al. |
D705802 | May 2014 | Kerr et al. |
D706803 | June 2014 | Rogowski et al. |
D707246 | June 2014 | Inose et al. |
D708192 | July 2014 | Francis |
D710371 | August 2014 | van Os |
D711911 | August 2014 | Karunamuni et al. |
D719581 | December 2014 | Frew et al. |
D721382 | January 2015 | Brinda et al. |
D721722 | January 2015 | Lee |
D723622 | March 2015 | Harris |
D724603 | March 2015 | Williams et al. |
D724613 | March 2015 | Liu et al. |
D726202 | April 2015 | Zurn |
D726203 | April 2015 | Prajapati et al. |
D726748 | April 2015 | Maekawa |
D727944 | April 2015 | Jarzabek |
D729263 | May 2015 | Ahn et al. |
D729834 | May 2015 | Rezende et al. |
D730387 | May 2015 | Park et al. |
D731514 | June 2015 | Lee |
D735742 | August 2015 | Lee et al. |
D736237 | August 2015 | Lee et al. |
D740845 | October 2015 | Karunamuni et al. |
D741874 | October 2015 | Apodaca et al. |
D747353 | January 2016 | Lee |
D750124 | February 2016 | Everette et al. |
D751589 | March 2016 | Lee |
D754688 | April 2016 | Chaudhri et al. |
D763922 | August 2016 | Huang |
D765709 | September 2016 | Gagnier |
D766258 | September 2016 | Wang |
D766925 | September 2016 | Sanderson et al. |
D768163 | October 2016 | Holl |
D768648 | October 2016 | Sanderson et al. |
D768649 | October 2016 | Sanderson et al. |
D768650 | October 2016 | Chen et al. |
D768687 | October 2016 | Bae et al. |
D768696 | October 2016 | Gagnier |
D769925 | October 2016 | Akana et al. |
D775634 | January 2017 | Chaplin |
D777179 | January 2017 | Burns |
D781900 | March 2017 | Apodaca |
D785641 | May 2017 | Jon et al. |
D793411 | August 2017 | Chaudhri |
D796533 | September 2017 | Lee |
D797121 | September 2017 | Tegethoff |
D808406 | January 2018 | Lee |
D814485 | April 2018 | Keller |
D830375 | October 2018 | Phillips |
D837815 | January 2019 | Biberger |
D838740 | January 2019 | Tijerina |
D839887 | February 2019 | Kim |
D847189 | April 2019 | Suslik |
D847194 | April 2019 | Zhu |
D847198 | April 2019 | Taylor |
D850474 | June 2019 | Karunamuni |
D852212 | June 2019 | Kim |
D857052 | August 2019 | Kim |
10394410 | August 2019 | Agnetta |
2005/0114783 | May 2005 | Szeto |
2009/0271731 | October 2009 | Lin et al. |
2011/0076992 | March 2011 | Chou |
2011/0119610 | May 2011 | Hackborn |
2013/0275899 | October 2013 | Schubert |
2014/0337791 | November 2014 | Agnetta |
2014/0362105 | December 2014 | Kocienda |
2015/0033160 | January 2015 | Xie |
2015/0148005 | May 2015 | Chau |
2015/0248193 | September 2015 | Fujioka |
2016/0028736 | January 2016 | Gehring |
2017/0249056 | August 2017 | Rainey |
2017/0357317 | December 2017 | Chaudhri |
2018/0211282 | July 2018 | Gordon |
Sridhar, Vijay, Forecaster Animation, posted at dribbble, posting date Jun. 2, 2013. Site visited Sep. 5, 2019. URL: <https://dribbble.com/shots/1096450-Forecaster-Animation> (Year: 2013). cited by examiner. |
uspto.report is an independent third-party trademark research tool that is not affiliated, endorsed, or sponsored by the United States Patent and Trademark Office (USPTO) or any other governmental organization. The information provided by uspto.report is based on publicly available data at the time of writing and is intended for informational purposes only.
While we strive to provide accurate and up-to-date information, we do not guarantee the accuracy, completeness, reliability, or suitability of the information displayed on this site. The use of this site is at your own risk. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.
All official trademark data, including owner information, should be verified by visiting the official USPTO website at www.uspto.gov. This site is not intended to replace professional legal advice and should not be used as a substitute for consulting with a legal professional who is knowledgeable about trademark law.